| ZGM-06 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L3800×D2400×H2740 | 12KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 3880kg |
| ZGM-08 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L4280×D2400×H2740 | 12KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 4110kg |
| ZGM-10 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L4760×D2400×H2740 | 16KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 4340kg |
| ZGM-12 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L5240×D2400×H2740 | 16KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 4570kg |
| ZGM-14 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L5720×D2400×H2740 | 20KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 4800kg |
| ZGM-16 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L6200×D2400×H2740 | 20KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 5030kg |
| ZGM-18 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L6680×D2400×H2740 | 27KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 5260kg |
| ZGM-20 |  |
| L×D×H | Electric
Capacity | Weight |
 | L7160×D2400×H2740 | 27KVA(3
Phase 200V) 1.5KVA(Single Phase 100V) | 5490kg |