各都市設置基準
自治体の廃棄物・再利用対象物保管場所設置基準
東京都
自治体名 | 行政指導内容 | ||
|---|---|---|---|
品川区 | 住宅系施設 | 要網にて設置基準あり | 詳細(PDF) |
事業系施設 | |||
板橋区 | 住宅系施設 | 要網にて設置基準あり | 詳細(PDF) |
事業系施設 | |||
杉並区 | 住宅系施設 | 要網にて設置基準あり | 詳細(PDF) |
事業系施設 | |||
その他のエリアに関しましては、お気軽にお問い合わせください 。 ▶ お問い合わせフォーム
大阪府
自治体名 | 行政指導内容 | 備考 | 住宅の設置係数(×戸数) | ||
|---|---|---|---|---|---|
大阪市 | 住宅系施設 | 要網にて設置基準あり | 係数にて指導 | 0.04371 | 詳細(PDF) |
事業系施設 | 詳細(PDF) | ||||
東大阪市 | 住宅系施設 | 要網にて設置基準あり | 係数にて指導 | 0.059 | 詳細(PDF) |
事業系施設 | 詳細(PDF) | ||||
豊中市 | 住宅系施設 | 条例にて指導 | 係数にて指導 | 0.03982 | 詳細(PDF) |
事業系施設 | 詳細(PDF) | ||||
枚方市 | 住宅系施設 | 条例にて指導 | 100戸以上については | 0.04517 | 詳細(PDF) |
守口市 | 住宅系施設 | 大規模集合住宅に | 150戸以上については | 大阪市に準ずる | |
高槻市 | 住宅系施設 | 基本的には導入推進 | 大阪市に準ずる | ||
堺市 | 基本的には導入推進 | 大阪市に準ずる | |||
尼崎市 | 導入不可 | ||||
三島郡 | 住宅系施設 | 基本的に導入指導 | 大半の集合住宅に適応 | 大阪市に準ずる | |
吹田市 | 導入可能 | 都度協議 | |||




